Ano Ref. | Lucro Líquido Ajustado em IFRS4 (milhões) | Total Pago de Dividendos (milhões) | Payout % | Data de Pagamento | Valor Pago (milhões) | Valor por Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 924,30 | 840,00 | 90,9% | 15/08/2024 | 840,00 | 0,28 |
2023 | 3.501,94 | 3.151,74 | 90,0% | 08/05/2024 | 1.651,74 | 0,55 |
06/11/2023 | 1.500,00 | 0,50 | ||||
2022 | 2.787,82 | 2.558,34 | 91,8% | 08/05/2023 | 1.500,00 | 0,50 |
11/11/2022 | 1.058,34 | 0,35 | ||||
2021 | 1.801,34 | 1.621,21 | 90% | 29/04/2022 | 887,37 | 0,30 |
16/11/2021 | 733,84 | 0,24 | ||||
2020 | 1.680,94 | 1.513,60 | 90% | 29/03/2021 | 780,00 | 0,26 |
03/03/2021 | 320,24 | 0,11 | ||||
29/09/2020 ² | 100,00 | 0,03 | ||||
10/09/2020 ¹ | 313,36 | 0,26 | ||||
2019 |
1.459,25 |
1.203,44 | 82% | 07/08/2020 | 840,00 | 0,70 |
12/02/2020 | 153,44 | 0,13 | ||||
18/09/2019 | 210,00 | 0,17 | ||||
2018 | 1.403,73 | 1.122,98 | 80% | 05/08/2019 | 772,05 | 0,64 |
30/04/2019 | 24,22 | 0,02 | ||||
17/12/2018 | 326,71 | 0,27 | ||||
2017 | 1.233,90 | 987,13 | 80% | 15/05/2018 | 715,68 | 0,60 |
08/05/2018 | 271,45 | 0,23 | ||||
2016 | 1.035,11 | 792,99 | 77% | 02/05/2017 | 792,99 | 0,66 |
2015 | 535,85 | 508,11 | 95% | 10/05/2016 | 508,11 | 0,42 |
¹ Em 10/09/2020 foram pagos dividendos no montante de R$ 750 milhões, sendo a parcela de R$ 313,3 milhões referente à destinação de resultados auferidos no exercício de 2020 e a parcela de R$ 436,7 milhões à distribuição de dividendos a partir de reservas de lucros constituídas em exercícios anteriores, totalizando o valor de R$ 0,63 por ação.
² Com o desdobramento (split) das ações ordinárias em 15/09/2020, o número de ações da Companhia passou de 1.200.000.000 (um bilhão e duzentos milhões) para 3.000.000.000 (três bilhões).
topo